Pangkalahatang Flat Bar Sheet Hardware Poishing Machine sa Mirror Finish
Modelo | HH-FL01.01 | HH-FL01.02 | HH-FL01.03 | HH-FL01.04 | HH-FL01.05 | HH-FL02.01 | HH-FL02.02 |
Flat 600*600mm | Flat 600*2000mm | Flat 1200*1200mm | Flat 600*600mm | Flat 600*600mm | Flat DM600mm | Flat DM850mm | |
Pagpipilian | Ekonomiya | Ekonomiya | Medial | Medial | Mataas | Ekonomiya | Ekonomiya |
Boltahe | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Motor | 11kw | 11kw | 15kw | 11kw | 18kw | 12kw | 14kw |
Bilis ng baras | 1800R/min | 1800R/min | 2800R/min | 1800R/min | 1800R/min | 1800R/min | 1800R/min |
Consumable/Wheel | 600*φ250mm | 600*φ250mm | φ300*1200mm | 600*φ250mm | 600*φ250mm | 600*φ250mm | 600*φ250mm |
Distansya ng paglalakbay | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
Warranty | Isa (1) taon | Isa (1) taon | Isa (1) taon | Isa (1) taon | Isa (1) taon | Isa (1) taon | Isa (1) taon |
Teknikal na suporta | video / online | video / online | video / online | video / online | video / online | video / online | video / online |
Swing range ng worktable | 0 ~ 40mm | 0 ~ 40mm | 0 ~ 40mm | 0 ~ 40mm | 0 ~ 40mm | 0 ~ 40mm | 0 ~ 40mm |
Kabuuang lakas | 11.8kw | 11.8kw | 21.25kw | 11.8kw | 11.8kw | 11.8kw | 11.8kw |
Sukat ng worktable | 600 * 600mm | 600 * 2000mm | 1200 * 1200mm | 600 * 600mm | 600 * 600mm | DM600mm | DM850mm |
Mabisang laki ng max | 590*590mm | 590*1990mm | 590*1990mm | 590*590mm | 590*590mm | DM590 | DM840 |
Makapal ang magagawa | 1 ~ 120mm | 1 ~ 120mm | 1 ~ 120mm | 1 ~ 120mm | 1 ~ 120mm | 1 ~ 120mm | 1 ~ 120mm |
Nakakataas na distansya | 200mm | 200mm | 300mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
Net weight | 700kgs | 1300kgs | 1900kgs | 800kgs | 1100kgs | 800kgs | 1050kgs |
Sukat | 1500*1500*1700mm | 4600*1500*1700mm | 4000*2400*2200mm | 1500*1500*1700mm | 1500*1500*1700mm | 1500*1500*1700mm | 2100*2100*1700mm |
Waks | solid / likido | solid / likido | solid / likido | solid / likido | solid / likido | solid / likido | solid / likido |
Tapos na | salamin / ilaw | salamin / ilaw | salamin / ilaw | salamin / ilaw | salamin / ilaw | salamin / ilaw | salamin / ilaw |
Pagproseso | buli / deburring | buli / deburring | buli / deburring | buli / deburring | buli / deburring | buli / deburring | buli / deburring |
Magagawa ang materyal | Lahat | Lahat | Lahat | Lahat | Lahat | Lahat | Lahat |
Hugis ng pagproseso | Sheet/Pipe/Tube/… | Sheet/Pipe/Tube/… | Sheet/Pipe/Tube/… | Sheet/Pipe/Tube/… | Sheet/Pipe/Tube/… | Sheet/Pipe/Tube/… | Sheet/Pipe/Tube/… |
Forth/back/kanan/kaliwa/pag -ikot | ● / ● / ● / ● / - | ● / ● / ● / ● / - | ● / ● / ● / ● / - | ● / ● / ● / ● / - | ● / ● / ● / ● / - | ● / ● / ● / ● / ● | ● / ● / ● / ● / ● |
Panlabas na pabahay | - | - | ● | ● | ● | - | - |
Dust Collector / Output | - / - | - / - | - / - | - / - | ● /● | - / - | - / - |
Control pannel / display | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● /● | ● / - | ● / - |
Kagamitan sa waxing | - | - | ● | ● | ● | - | - |
Vacuum System/Air Pump | - / - | - / - | ● /● | ● /● | ● /● | - / - | - / - |
OEM | katanggap -tanggap | katanggap -tanggap | katanggap -tanggap | katanggap -tanggap | katanggap -tanggap | katanggap -tanggap | katanggap -tanggap |
Pagpapasadya | katanggap -tanggap | katanggap -tanggap | katanggap -tanggap | katanggap -tanggap | katanggap -tanggap | katanggap -tanggap | katanggap -tanggap |
Moq | 10sets | 10sets | 10sets | 10sets | 10sets | 10sets | 10sets |
Paghahatid | 30-60day | 30-60day | 30-60day | 30-60day | 30-60day | 30-60day | 30-60day |
Pag -iimpake | Kaso sa kahoy | Kaso sa kahoy | Kaso sa kahoy | Kaso sa kahoy | Kaso sa kahoy | Kaso sa kahoy | Kaso sa kahoy |
Ang gumaganang talahanayan ng kagamitan ay maaaring mula sa 600*600 ~ 3000mm, na maaaring matugunan ang iba't ibang mga pagtutukoy ng produkto, at ang kabit ay maaari ring ipasadya sa batayan na ito. Kung ang produkto ay napakaliit, o gumamit ng isang vacuum suction cup upang i -adsorb ang produkto sa gumaganang platform, sa kasong ito, mas kapaki -pakinabang para sa masikip na pag -aayos sa talahanayan sa panahon ng buli. Samakatuwid, upang magkaroon ng isang pinakamahusay na diskarte sa pagitan ng mga gulong at produkto para sa mataas na kalidad na nakamit. Ang aming kagamitan ay nagdagdag ng isang awtomatikong pag-andar ng swing, upang ang polishing wheel ay maaaring nasa pantay na pakikipag-ugnay sa ibabaw ng produkto upang makamit ang isang mas mataas na epekto ng salamin na epekto.
Sa mga tuntunin ng kaligtasan, mayroon kaming isang kumpletong disenyo ng circuit at isang mahusay na kadena ng supply bilang isang garantiya. Ang ABB, Schneider, at Siemens ay lahat ng aming mga regular na kasosyo.
Sa wakas, kung hindi matugunan ng aming mga produkto ang iyong kinakailangan, mangyaring makipag -ugnay sa amin, dahil kami ay dalubhasa sa talino sa paglikha. Pinasadya namin ang isang kumpletong solusyon tulad ng bawat iyong aktwal na kinakailangan. Mayroon kaming isang malakas na R&D at pagdidisenyo ng koponan, propesyonal at magagawa na plano ang aming batayan para sa paghahatid ng proyekto ng turnkey.



